Os acoplamentos da linha TRASCO® são a solução técnica definitiva para sistemas de transmissão de força que exigem alta performance, confiabilidade e otimização de espaço. Projetados para conectar eixos de máquinas industriais, esses acoplamentos flexíveis e elásticos operam como elementos de proteção vital para o conjunto rotativo, absorvendo choques mecânicos e vibrações de torção que poderiam comprometer a vida útil de motores, redutores e caixas de engrenagens.
Diferenciais Técnicos e Operacionais: O diferencial da tecnologia TRASCO® reside no seu design compacto e na inteligência do seu anel elastomérico. Este componente não apenas permite uma transmissão de torque segura e estável, mas também atua na compensação de desalinhamentos angulares, radiais e axiais, absorvendo pequenas variações de comprimento do eixo durante a operação. Sua capacidade de trabalhar em condições de reversão de carga e ciclos intensos faz dele a escolha preferida para automação industrial pesada.
Vantagens Competitivas:
Alta Resistência Ambiental: Desenvolvidos para suportar ambientes agressivos, incluindo alta umidade, exposição a agentes químicos, óleos, ácidos e ozônio.
Performance Térmica: Capacidade de operar em variações severas de temperatura sem perder a integridade estrutural.
Isolamento Elétrico: O elemento de poliuretano atua como um isolante elétrico eficaz entre os eixos, prevenindo correntes de fuga e protegendo componentes sensíveis.
Manutenção Otimizada: O sistema de garras permite uma inspeção rápida e a substituição do anel elástico sem a necessidade de remover os cubos dos eixos, reduzindo significativamente o tempo de parada (downtime) das máquinas.
Especificação do Elemento Elástico (Shore A/D): A flexibilidade do sistema TRASCO® é ajustável através da dureza dos seus elementos de poliuretano, permitindo que a aplicação seja calibrada conforme a necessidade de amortecimento ou rigidez torcional:
Amarelo (92 Shore A): Focado em máxima elasticidade e atenuação de vibrações.
Vermelho (98 Shore A): O padrão industrial para equilíbrio ideal entre absorção de choque e transmissão de torque.
Verde (64 Shore D): Elevada rigidez, indicado para transmissões de altíssimo torque onde a precisão de movimento é crítica.
| Tamanho | Fa máx (mm) |
Fb máx (mm) |
Fsg (mm) | E (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
Execução - A (mm) | Execução - B (mm) | Execução - AL (mm) | Execução - BL (mm) | M (mm) |
S (mm) |
N (mm) |
G (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | AL | BL | H | L | I | H | L | I | H | L | I | H | L | I | ||||||||||
| 19/24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 18 |
| 24/32 | 24 | 32 | 8 | 10 | 8 | 10 | 55 | 40 | 55 | 30 | 78 | 24 | 30 | 78 | 0 | 50 | 118 | 44 | 60 | 116 | 0 | 18 | 2 | 14 | 27 |
| 28/38 | 28 | 38 | 8 | 10 | 8 | 10 | 65 | 48 | 65 | 35 | 90 | 28 | 35 | 90 | 0 | 60 | 140 | 53 | 80 | 180 | 0 | 20 | 2.5 | 15 | 30 |
| 38/45 | 38 | 45 | 10 | 12 | 14 | 14 | 80 | 66 | 80 | 45 | 114 | 37 | 45 | 114 | 0 | 80 | 184 | 72 | 110 | 244 | 0 | 24 | 3 | 18 | 38 |
| 42/55 | 42 | 55 | 10 | 12 | 16 | 16 | 95 | 75 | 95 | 50 | 126 | 40 | 50 | 126 | 0 | 110 | 246 | 100 | 110 | 246 | 0 | 26 | 3 | 20 | 46 |
| 48/60 | 48 | 60 | 12 | 12 | 16 | 16 | 105 | 85 | 105 | 56 | 140 | 45 | 56 | 140 | 0 | 110 | 248 | 99 | 140 | 308 | 0 | 28 | 3.5 | 21 | 51 |
| 55/70 | 55 | 70 | 15 | 15 | 16 | 16 | 120 | 98 | 120 | 65 | 160 | 52 | 65 | 160 | 0 | 110 | 250 | 97 | 140 | 310 | 0 | 30 | 4 | 22 | 60 |
| 65/75 | 65 | 75 | 15 | 15 | 20 | 20 | 135 | 115 | 135 | 75 | 185 | 61 | 75 | 185 | 0 | 140 | 315 | 126 | 140 | 315 | 0 | 35 | 4.5 | 26 | 68 |
| 75/90 | 75 | 90 | 15 | 15 | 22 | 22 | 160 | 135 | 160 | 85 | 210 | 69 | 85 | 210 | 0 | 140 | 320 | 124 | 170 | 380 | 0 | 40 | 5 | 30 | 80 |
| 90/100 | 90 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 200 | 160 | 180 | 100 | 245 | 81 | 100 | 245 | 81 | 170 | 385 | 151 | 210 | 465 | 191 | 45 | 5.5 | 34 | 100 |
| 100/110 | 115 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 180 | 0 | 110 | 270 | 89 | 110 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 38 | 113 |
| 110/125 | 125 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 255 | 200 | 0 | 120 | 295 | 96 | 120 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.5 | 42 | 127 |
| 125/145 | 145 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 290 | 230 | 0 | 140 | 340 | 112 | 140 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 46 | 147 |
| 140/160 | 160 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 320 | 255 | 0 | 155 | 375 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.5 | 50 | 165 |
| 160/185 | 185 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 370 | 290 | 0 | 175 | 425 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | 57 | 190 |
| 180/200 | 200 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 420 | 325 | 0 | 195 | 475 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10.5 | 64 | 220 |
AC: aço | GG: ferro fundido 25 | GS-400: ferro fundido esferoidal 400

Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!