Elimine folgas, reduza custos e acelere sua montagem.
O Anel de Fixação SERLOCK® redefine a eficiência na conexão de eixos. Projetado para quem exige precisão absoluta, este dispositivo de travamento inovador une a versatilidade da bucha cônica à robustez do sistema de autotravamento. Esqueça processos de usinagem complexos e caros: com o SERLOCK®, você garante uma fixação mecânica perfeita, sem folgas, de forma rápida, simples e extremamente econômica.
Por que escolher o sistema SERLOCK® para sua indústria?
Conexão Zero Folga: Otimize sua transmissão de torque e aumente a vida útil de todo o seu conjunto rotativo.
Montagem Inteligente: Reduza drasticamente o tempo de parada de máquina. Instalação fácil, rápida e barata.
Versatilidade Total: Perfeitamente intercambiável com buchas cônicas tipo SER-SIT® ou T/L.
Performance Adaptável: Disponível em uma ampla gama de medidas (furos de 12 a 70mm), atendendo desde pequenas manutenções até grandes projetos industriais.
Não comprometa a integridade dos seus eixos com sistemas obsoletos. O SERLOCK® oferece a segurança de uma fixação cônica de alta resistência com a agilidade que a sua linha de produção exige.
| Código | Eixo d (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D (mm) |
Torque Mt (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1108F12 | 12 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 109 |
| SL1108F14 | 14 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 128 |
| SL1108F15 | 15 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 137 |
| SL1108F16 | 16 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 146 |
| SL1108F18 | 18 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 164 |
| SL1108F19 | 19 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 173 |
| SL1108F20 | 20 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 182 |
| SL1108F22 | 22 | 20 | 29,5 | 33,5 | 39 | 201 |
| SL1210F14 | 14 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 246 |
| SL1210F15 | 15 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 263 |
| SL1210F16 | 16 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 281 |
| SL1210F18 | 18 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 316 |
| SL1210F19 | 19 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 333 |
| SL1210F20 | 20 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 351 |
| SL1210F22 | 22 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 386 |
| SL1210F24 | 24 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 421 |
| SL1210F25 | 25 | 25 | 37,5 | 43,5 | 49 | 438 |
| SL1610F14 | 14 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 246 |
| SL1610F15 | 15 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 263 |
| SL1610F16 | 16 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 281 |
| SL1610F18 | 18 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 316 |
| SL1610F19 | 19 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 333 |
| SL1610F20 | 20 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 351 |
| SL1610F22 | 22 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 386 |
| SL1610F24 | 24 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 421 |
| SL1610F25 | 25 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 438 |
| SL1610F26 | 26 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 456 |
| SL1610F28 | 28 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 491 |
| SL1610F30 | 30 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 526 |
| SL1610F32 | 32 | 25 | 37,5 | 43,5 | 59 | 561 |
| SL1610F35 | 35 | 25 | 34,8 | 40,8 | 59 | 614 |
| SL2012F19 | 19 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 436 |
| SL2012F20 | 20 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 459 |
| SL2012F22 | 22 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 505 |
| SL2012F24 | 24 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 551 |
| SL2012F25 | 25 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 574 |
| SL2012F26 | 26 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 597 |
| SL2012F28 | 28 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 643 |
| SL2012F30 | 30 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 689 |
| SL2012F32 | 32 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 735 |
| SL2012F35 | 35 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 804 |
| SL2012F38 | 38 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 873 |
| SL2012F40 | 40 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 919 |
| SL2012F42 | 42 | 30 | 45,5 | 53,5 | 71 | 965 |
| SL2517F24 | 24 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 551 |
| SL2517F25 | 25 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 574 |
| SL2517F26 | 26 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 597 |
| SL2517F28 | 28 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 643 |
| SL2517F30 | 30 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 689 |
| SL2517F32 | 32 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 735 |
| SL2517F35 | 35 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 804 |
| SL2517F38 | 38 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 873 |
| SL2517F40 | 40 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 919 |
| SL2517F42 | 42 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 965 |
| SL2517F45 | 45 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 1034 |
| SL2517F48 | 48 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 1103 |
| SL2517F50 | 50 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 1148 |
| SL2517F55 | 55 | 45 | 60,5 | 68,5 | 86 | 1263 |
| SL3020F30 | 30 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 993 |
| SL3020F32 | 32 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1059 |
| SL3020F35 | 35 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1159 |
| SL3020F38 | 38 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1258 |
| SL3020F40 | 40 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1324 |
| SL3020F42 | 42 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1391 |
| SL3020F45 | 45 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1490 |
| SL3020F48 | 48 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1589 |
| SL3020F50 | 50 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1655 |
| SL3020F55 | 55 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1821 |
| SL3020F60 | 60 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 1986 |
| SL3020F65 | 65 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 2152 |
| SL3020F70 | 70 | 50 | 68,5 | 78,5 | 108 | 2318 |
As medidas H, H1 e H2 são fundamentais para seleção do modelo. Para dúvidas sobre aplicação, consulte nossa equipe técnica.
Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!