CORREIA GATES EM V DENTADA AXS-24 HI POWER

Clique no botão ao lado para assistir ao vídeo relacionado ao produto.

Assistir Vídeo

CORREIA GATES EM V DENTADA AXS-24 HI POWER

Código: AXS24 Marca:
R$ 31,71
até 3x de R$ 10,57 sem juros
ou R$ 30,12 via Pix
Comprar Estoque: 1 dia útil
    • 1x de R$ 31,71 sem juros
    • 2x de R$ 15,85 sem juros
    • 3x de R$ 10,57 sem juros
    • 4x de R$ 8,80
    • 5x de R$ 7,18
    • 6x de R$ 6,10
  • R$ 30,12 Pix
  • R$ 30,76 Boleto Bancário
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Descrição do Produto

🔧 Correia Industrial gate em V Perfil AXS – Alto Desempenho e Durabilidade

A Correia Industrial GATES em V perfil AXS foi desenvolvida para garantir máxima eficiência na transmissão de potência, unindo resistência, flexibilidade e longa vida útil. Fabricada em compostos de borracha de alta qualidade, reforçada com fios de poliéster/aramida, oferece excelente aderência às polias, reduzindo deslizamentos e perdas de energia.

Principais Benefícios:

  • Transmissão de potência eficiente com menor desgaste.

  • Material de alta resistência contra calor, óleo e abrasão.

  • Construção com reforço que garante maior estabilidade dimensional.

  • Aplicação versátil em motores elétricos, compressores, bombas, ventiladores, máquinas industriais e agrícolas.

  • Padrão internacional perfil AXS, compatível com polias adequadas.

    Obs: Não é automotiva

🚀 Escolher a GATES é garantir confiança e qualidade premium para o seu equipamento.

Código Comprimento interno (in) Comprimento interno (mm) Comprimento externo (mm) Peso aproximado (kg)
AXS15 15 381 431 0.052
AXS16 16 406.4 456.4 0.055
AXS17 17 431.8 481.8 0.058
AXS18 18 457.2 507.2 0.061
AXS19 19 482.60 532.6 0.064
AXS20 20 508 558 0.067
AXS21 21 533.4 583.4 0.070
AXS22 22 558.8 608.8 0.073
AXS23 23 584.2 634.2 0.076
AXS24 24 609.6 659.6 0.079
AXS25 25 635 685 0.082
AXS26 26 660.4 710.4 0.085
AXS27 27 685.8 735.8 0.088
AX28 28 711.2 761.2 0.091
AXS29 29 736.6 786.6 0.094
AXS30 30 762 812 0.097
AXS31 31 787 837.4 0.100
AXS32 32 812.8 862.8 0.104
AXS33 33 838.2 888.2 0.107
AXS34 34 863.6 913.6 0.110
AXS35 35 889 939 0.113
AXS36 36 914.4 964.4 0.116
AXS37 37 939.8 989.8 0.119
AXS38 38 965.2 1015.2 0.122
AXS39 39 990.6 1040.6 0.125
AXS40 40 1016 1066 0.128
AXS41 41 1041.4 1091.4 0.131
AXS42 42 1066.8 1116.8 0.134
AX43 43 1092.2 1142.2 0.137
AXS44 44 1117.6 1167.6 0.140
AXS45 45 1143 1193 0.143
AXS46 46 1168.4 1218.4 0.146
AXS47 47 1193.8 1243.80 0.149
AXS48 48 1219.2 1269.2 0.152
AXS49 49 1244.6 1294.6 0.155
AXS50 50 1270 1320 0.158
AXS51 51 1295.4 1345.4 0.161
AXS52 52 1320.8 1370.8 0.164
AXS53 53 1346.2 1396.2 0.167
AXS54 54 1371.6 1421.6 0.171
AXS55 55 1397 1447 0.174
AXS56 56 1422.4 1472.4 0.177
AXS57 57 1447.8 1497.8 0.180
AXS58 58 1473.2 1523.2 0.183
AXS59 59 1498.6 1548.6 0.186
AXS60 60 1524 1574 0.189
AXS61 61 1549.4 1599.4 0.192
AXS62 62 1574.8 1624.8 0.195
AXS63 63 1600.2 1650.2 0.198
AXS64 64 1625.6 1675.6 0.201
AXS65 65 1651 1701 0.204
AXS66 66 1676.4 1726.4 0.207
AXS67 67 1701.8 1751.8 0.210
AXS68 68 1727.2 1777.2 0.213
AXS69 69 1752.6 1802.6 0.216
AXS70 70 1778 1828 0.219
AXS71 71 1803.4 1853.4 0.222
AXS72 72 1828.8 1878.8 0.225
AXS73 73 1854.2 1904.2 0.229
AXS74 74 1879.6 1929.6 0.232
AXS75 75 1905 1955 0.234
AXS76 76 1930.4 1980.4 0.238
AXS77 77 1955.8 2005.8 0.241
AXS78 78 1981.2 2031.2 0.244
AXS79 79 2006.6 2056.6 0.247
AXS80 80 2032 2082 0.250
AXS81 81 2057.4 2107.4 0.253
AXS82 82 2082.8 2132.8 0.256
AXS83 83 2108.2 2158.2 0.259
AXS84 84 2133.6 2183.6 0.262
AXS85 85 2159 2209 0.265
AXS86 86 2184.4 2234.4 0.268
AXS87 87 2209.8 2259.8 0.271
AXS88 88 2235.2 2285.2 0.274
AXS89 89 2260.6 2310.6 0.277
AXS90 90 2286 2336 0.280
AXS91 91 2311.4 2361.4 0.283
AXS92 92 2336.8 2386.8 0.286
AXS93 93 2362.2 2412.2 0.289
AXS94 94 2387.6 2437.6 0.292
AXS95 95 2413 2463 0.296
AXS96 96 2438.4 2488.4 0.299
AXS97 97 2463.8 2513.8 0.302
AXS98 98 2489.2 2539.2 0.305
AXS99 99 2514.6 2564.6 0.308
AXS100 100 2540 2590 0.311
AXS101 101 2565.4 2615.4 0.314
AXS102 102 2590.8 2640.8 0.317
AXS103 103 2616.2 2666.2 0.320
AXS104 104 2641.6 2691.6 0.323
AXS105 105 2667 2717 0.326
AXS106 106 2692.4 2742.4 0.329
AXS107 107 2717.8 2767.8 0.332
AXS108 108 2743.2 2793.2 0.335
AXS109 109 2768.6 2818.6 0.338
AXS110 110 2794 2844 0.341
AXS111 111 2819.4 2869.4 0.344
AXS112 112 2844.8 2894.8 0.347
AXS113 113 2870.2 2920.2 0.350
AXS114 114 2895.6 2945.6 0.353
AXS115 115 2921 2971 0.357
AXS116 116 2946.4 2996.4 0.360
AXS117 117 2971.8 3021.8 0.362
AXS118 118 2997.2 3047.2 0.366
AXS119 119 3022.6 3072.6 0.369
AXS120 120 3048 3098 0.372
AXS121 121 3073.4 3123.4 0.375
AXS122 122 3098.8 3148.8 0.378
AXS123 123 3124.2 3174.2 0.381
AXS124 124 3149.6 3199.6 0.384
AXS125 125 3175 3225 0.387
AXS126 126 3200.4 3250.4 0.390
AXS127 127 3225.8 3275.8 0.393
AXS128 128 3251.2 3301.2 0.396
AXS129 129 3276.6 3326.6 0.399
AXS130 130 3302 3352 0.402
AXS131 131 3327.4 3377.4 0.405
AXS132 132 3352.8 3402.8 0.408
AXS133 133 3378.2 3428.2 0.411
AXS134 134 3403.6 3453.6 0.414
AXS135 135 3429 3479 0.418
AXS136 136 3454.4 3504.4 0.421
AXS137 137 3479.8 3529.8 0.423
AXS138 138 3505.2 3555.2 0.427
AXS139 139 3530.6 3580.6 0.430
AXS140 140 3556 3606 0.433
AXS141 141 3581.4 3631.4 0.436
AXS142 142 3606.8 3656.80 0.439
AXS143 143 3632.2 3682.2 0.442
AXS144 144 3657.6 3707.6 0.445
AXS145 145 3683 3733 0.448
AXS146 146 3708.4 3758.4 0.451
AXS147 147 3733.8 3783.8 0.454
AXS148 148 3759.2 3809.2 0.457
AXS149 149 3784.6 3834.6 0.460
AXS150 150 3810 3860 0.463
AXS151 151 3835.4 3885.40 0.466
AXS152 152 3860.8 3910.8 0.469
AXS153 153 3886.2 3936.2 0.472
AXS154 154 3911.60 3961.6 0.475
AXS155 155 3937 3987 0.478
AXS156 156 3962.4 4012.4 0.481
AXS157 157 3987.8 4037.8 0.485
AXS158 158 4013.2 4063.2 0.488



   

Produtos relacionados

R$ 31,71
até 3x de R$ 10,57 sem juros
ou R$ 30,12 via Pix
Comprar Estoque: 1 dia útil
Sobre a loja

Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨‍💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!

Social
Pague com
  • Pagali
  • Pix
Selos

Royal Equipamentos - CNPJ: 28.329.317/0001-95 © Todos os direitos reservados. 2025


Para continuar, informe seu e-mail

Cliente