🔧 Correia Industrial REXON em V Perfil AX – Alto Desempenho e Durabilidade
A Correia Industrial Rexon em V perfil AX foi desenvolvida para garantir máxima eficiência na transmissão de potência, unindo resistência, flexibilidade e longa vida útil. Fabricada em compostos de borracha de alta qualidade, reforçada com fios de poliéster/aramida, oferece excelente aderência às polias, reduzindo deslizamentos e perdas de energia.
✅ Principais Benefícios:
Transmissão de potência eficiente com menor desgaste.
Material de alta resistência contra calor, óleo e abrasão.
Construção com reforço que garante maior estabilidade dimensional.
Aplicação versátil em motores elétricos, compressores, bombas, ventiladores, máquinas industriais e agrícolas.
Padrão internacional perfil AX, compatível com polias adequadas.
Obs: Não é automotiva
🚀 Escolher a Rexon é garantir confiança e qualidade premium para o seu equipamento.
Código | Comprimento interno (in) | Comprimento interno (mm) | Comprimento externo (mm) | Peso aproximado (kg) |
---|---|---|---|---|
AX15 | 15 | 381 | 431 | 0.052 |
AX16 | 16 | 406.4 | 456.4 | 0.055 |
AX17 | 17 | 431.8 | 481.8 | 0.058 |
AX18 | 18 | 457.2 | 507.2 | 0.061 |
AX19 | 19 | 482.60 | 532.6 | 0.064 |
AX20 | 20 | 508 | 558 | 0.067 |
AX21 | 21 | 533.4 | 583.4 | 0.070 |
AX22 | 22 | 558.8 | 608.8 | 0.073 |
AX23 | 23 | 584.2 | 634.2 | 0.076 |
AX24 | 24 | 609.6 | 659.6 | 0.079 |
AX25 | 25 | 635 | 685 | 0.082 |
AX26 | 26 | 660.4 | 710.4 | 0.085 |
AX27 | 27 | 685.8 | 735.8 | 0.088 |
AX28 | 28 | 711.2 | 761.2 | 0.091 |
AX29 | 29 | 736.6 | 786.6 | 0.094 |
AX30 | 30 | 762 | 812 | 0.097 |
AX31 | 31 | 787 | 837.4 | 0.100 |
AX32 | 32 | 812.8 | 862.8 | 0.104 |
AX33 | 33 | 838.2 | 888.2 | 0.107 |
AX34 | 34 | 863.6 | 913.6 | 0.110 |
AX35 | 35 | 889 | 939 | 0.113 |
AX36 | 36 | 914.4 | 964.4 | 0.116 |
AX37 | 37 | 939.8 | 989.8 | 0.119 |
AX38 | 38 | 965.2 | 1015.2 | 0.122 |
AX39 | 39 | 990.6 | 1040.6 | 0.125 |
AX40 | 40 | 1016 | 1066 | 0.128 |
AX41 | 41 | 1041.4 | 1091.4 | 0.131 |
AX42 | 42 | 1066.8 | 1116.8 | 0.134 |
AX43 | 43 | 1092.2 | 1142.2 | 0.137 |
AX44 | 44 | 1117.6 | 1167.6 | 0.140 |
AX45 | 45 | 1143 | 1193 | 0.143 |
AX46 | 46 | 1168.4 | 1218.4 | 0.146 |
AX47 | 47 | 1193.8 | 1243.80 | 0.149 |
AX48 | 48 | 1219.2 | 1269.2 | 0.152 |
AX49 | 49 | 1244.6 | 1294.6 | 0.155 |
AX50 | 50 | 1270 | 1320 | 0.158 |
AX51 | 51 | 1295.4 | 1345.4 | 0.161 |
AX52 | 52 | 1320.8 | 1370.8 | 0.164 |
AX53 | 53 | 1346.2 | 1396.2 | 0.167 |
AX54 | 54 | 1371.6 | 1421.6 | 0.171 |
AX55 | 55 | 1397 | 1447 | 0.174 |
AX56 | 56 | 1422.4 | 1472.4 | 0.177 |
AX57 | 57 | 1447.8 | 1497.8 | 0.180 |
AX58 | 58 | 1473.2 | 1523.2 | 0.183 |
AX59 | 59 | 1498.6 | 1548.6 | 0.186 |
AX60 | 60 | 1524 | 1574 | 0.189 |
AX61 | 61 | 1549.4 | 1599.4 | 0.192 |
AX62 | 62 | 1574.8 | 1624.8 | 0.195 |
AX63 | 63 | 1600.2 | 1650.2 | 0.198 |
AX64 | 64 | 1625.6 | 1675.6 | 0.201 |
AX65 | 65 | 1651 | 1701 | 0.204 |
AX66 | 66 | 1676.4 | 1726.4 | 0.207 |
AX67 | 67 | 1701.8 | 1751.8 | 0.210 |
AX68 | 68 | 1727.2 | 1777.2 | 0.213 |
AX69 | 69 | 1752.6 | 1802.6 | 0.216 |
AX70 | 70 | 1778 | 1828 | 0.219 |
AX71 | 71 | 1803.4 | 1853.4 | 0.222 |
AX72 | 72 | 1828.8 | 1878.8 | 0.225 |
AX73 | 73 | 1854.2 | 1904.2 | 0.229 |
AX74 | 74 | 1879.6 | 1929.6 | 0.232 |
AX75 | 75 | 1905 | 1955 | 0.234 |
AX76 | 76 | 1930.4 | 1980.4 | 0.238 |
AX77 | 77 | 1955.8 | 2005.8 | 0.241 |
AX78 | 78 | 1981.2 | 2031.2 | 0.244 |
AX79 | 79 | 2006.6 | 2056.6 | 0.247 |
AX80 | 80 | 2032 | 2082 | 0.250 |
AX81 | 81 | 2057.4 | 2107.4 | 0.253 |
AX82 | 82 | 2082.8 | 2132.8 | 0.256 |
AX83 | 83 | 2108.2 | 2158.2 | 0.259 |
AX84 | 84 | 2133.6 | 2183.6 | 0.262 |
AX85 | 85 | 2159 | 2209 | 0.265 |
AX86 | 86 | 2184.4 | 2234.4 | 0.268 |
AX87 | 87 | 2209.8 | 2259.8 | 0.271 |
AX88 | 88 | 2235.2 | 2285.2 | 0.274 |
AX89 | 89 | 2260.6 | 2310.6 | 0.277 |
AX90 | 90 | 2286 | 2336 | 0.280 |
AX91 | 91 | 2311.4 | 2361.4 | 0.283 |
AX92 | 92 | 2336.8 | 2386.8 | 0.286 |
AX93 | 93 | 2362.2 | 2412.2 | 0.289 |
AX94 | 94 | 2387.6 | 2437.6 | 0.292 |
AX95 | 95 | 2413 | 2463 | 0.296 |
AX96 | 96 | 2438.4 | 2488.4 | 0.299 |
AX97 | 97 | 2463.8 | 2513.8 | 0.302 |
AX98 | 98 | 2489.2 | 2539.2 | 0.305 |
AX99 | 99 | 2514.6 | 2564.6 | 0.308 |
AX100 | 100 | 2540 | 2590 | 0.311 |
AX101 | 101 | 2565.4 | 2615.4 | 0.314 |
AX102 | 102 | 2590.8 | 2640.8 | 0.317 |
AX103 | 103 | 2616.2 | 2666.2 | 0.320 |
AX104 | 104 | 2641.6 | 2691.6 | 0.323 |
AX105 | 105 | 2667 | 2717 | 0.326 |
AX106 | 106 | 2692.4 | 2742.4 | 0.329 |
AX107 | 107 | 2717.8 | 2767.8 | 0.332 |
AX108 | 108 | 2743.2 | 2793.2 | 0.335 |
AX109 | 109 | 2768.6 | 2818.6 | 0.338 |
AX110 | 110 | 2794 | 2844 | 0.341 |
AX111 | 111 | 2819.4 | 2869.4 | 0.344 |
AX112 | 112 | 2844.8 | 2894.8 | 0.347 |
AX113 | 113 | 2870.2 | 2920.2 | 0.350 |
AX114 | 114 | 2895.6 | 2945.6 | 0.353 |
AX115 | 115 | 2921 | 2971 | 0.357 |
AX116 | 116 | 2946.4 | 2996.4 | 0.360 |
AX117 | 117 | 2971.8 | 3021.8 | 0.362 |
AX118 | 118 | 2997.2 | 3047.2 | 0.366 |
AX119 | 119 | 3022.6 | 3072.6 | 0.369 |
AX120 | 120 | 3048 | 3098 | 0.372 |
AX121 | 121 | 3073.4 | 3123.4 | 0.375 |
AX122 | 122 | 3098.8 | 3148.8 | 0.378 |
AX123 | 123 | 3124.2 | 3174.2 | 0.381 |
AX124 | 124 | 3149.6 | 3199.6 | 0.384 |
AX125 | 125 | 3175 | 3225 | 0.387 |
AX126 | 126 | 3200.4 | 3250.4 | 0.390 |
AX127 | 127 | 3225.8 | 3275.8 | 0.393 |
AX128 | 128 | 3251.2 | 3301.2 | 0.396 |
AX129 | 129 | 3276.6 | 3326.6 | 0.399 |
AX130 | 130 | 3302 | 3352 | 0.402 |
AX131 | 131 | 3327.4 | 3377.4 | 0.405 |
AX132 | 132 | 3352.8 | 3402.8 | 0.408 |
AX133 | 133 | 3378.2 | 3428.2 | 0.411 |
AX134 | 134 | 3403.6 | 3453.6 | 0.414 |
AX135 | 135 | 3429 | 3479 | 0.418 |
AX136 | 136 | 3454.4 | 3504.4 | 0.421 |
AX137 | 137 | 3479.8 | 3529.8 | 0.423 |
AX138 | 138 | 3505.2 | 3555.2 | 0.427 |
AX139 | 139 | 3530.6 | 3580.6 | 0.430 |
AX140 | 140 | 3556 | 3606 | 0.433 |
AX141 | 141 | 3581.4 | 3631.4 | 0.436 |
AX142 | 142 | 3606.8 | 3656.80 | 0.439 |
AX143 | 143 | 3632.2 | 3682.2 | 0.442 |
AX144 | 144 | 3657.6 | 3707.6 | 0.445 |
AX145 | 145 | 3683 | 3733 | 0.448 |
AX146 | 146 | 3708.4 | 3758.4 | 0.451 |
AX147 | 147 | 3733.8 | 3783.8 | 0.454 |
AX148 | 148 | 3759.2 | 3809.2 | 0.457 |
AX149 | 149 | 3784.6 | 3834.6 | 0.460 |
AX150 | 150 | 3810 | 3860 | 0.463 |
AX151 | 151 | 3835.4 | 3885.40 | 0.466 |
AX152 | 152 | 3860.8 | 3910.8 | 0.469 |
AX153 | 153 | 3886.2 | 3936.2 | 0.472 |
AX154 | 154 | 3911.60 | 3961.6 | 0.475 |
AX155 | 155 | 3937 | 3987 | 0.478 |
AX156 | 156 | 3962.4 | 4012.4 | 0.481 |
AX157 | 157 | 3987.8 | 4037.8 | 0.485 |
AX158 | 158 | 4013.2 | 4063.2 | 0.488 |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!