A Correia Industrial Rexon em V perfil BX foi desenvolvida para garantir máxima eficiência na transmissão de potência, unindo resistência, flexibilidade e longa vida útil. Fabricada em compostos de borracha de alta qualidade, reforçada com fios de poliéster/aramida, oferece excelente aderência às polias, reduzindo deslizamentos e perdas de energia.
✅ Principais Benefícios:
Transmissão de potência eficiente com menor desgaste.
Material de alta resistência contra calor, óleo e abrasão.
Construção com reforço que garante maior estabilidade dimensional.
Aplicação versátil em motores elétricos, compressores, bombas, ventiladores, máquinas industriais e agrícolas.
Padrão internacional perfil BX, compatível com polias adequadas.
Obs: Não é automotiva
🚀 Escolher a Rexon é garantir confiança e qualidade premium para o seu equipamento.
Código BX | Comprimento interno Li (mm) | Comprimento externo La (mm) | Peso aproximado (kg) |
---|---|---|---|
BX23 | 584 | 653 | 0.124 |
BX24 | 610 | 679 | 0.129 |
BX25 | 635 | 704 | 0.134 |
BX26 | 660 | 729 | 0.139 |
BX26,5 | 673 | 742 | 0.142 |
BX28 | 711 | 780 | 0.149 |
BX29 | 737 | 806 | 0.154 |
BX30 | 762 | 831 | 0.159 |
BX31 | 787 | 856 | 0.163 |
BX32 | 813 | 882 | 0.168 |
BX32,5 | 826 | 895 | 0.171 |
BX33 | 838 | 907 | 0.173 |
BX34 | 864 | 933 | 0.178 |
BX34,5 | 876 | 945 | 0.181 |
BX35 | 889 | 958 | 0.184 |
BX36 | 914 | 983 | 0.189 |
BX37 | 940 | 1009 | 0.194 |
BX38 | 965 | 1034 | 0.198 |
BX39 | 991 | 1060 | 0.203 |
BX40 | 1016 | 1085 | 0.208 |
BX41 | 1041 | 1110 | 0.212 |
BX42 | 1067 | 1136 | 0.218 |
BX43 | 1092 | 1161 | 0.223 |
BX44 | 1118 | 1187 | 0.228 |
BX45 | 1143 | 1212 | 0.233 |
BX46 | 1168 | 1237 | 0.238 |
BX47 | 1194 | 1263 | 0.243 |
BX48 | 1219 | 1288 | 0.248 |
BX49 | 1245 | 1314 | 0.254 |
BX50 | 1270 | 1339 | 0.259 |
BX51 | 1295 | 1364 | 0.265 |
BX52 | 1321 | 0.270 | |
BX52,5 | 1334 | 1403 | 0.273 |
BX53 | 1346 | 1415 | 0.276 |
BX54 | 1372 | 1441 | 0.281 |
BX55 | 1397 | 1466 | 0.285 |
BX56 | 1422 | 1491 | 0.290 |
BX57 | 1448 | 1517 | 0.295 |
BX58 | 1473 | 1542 | 0.299 |
BX59 | 1499 | 1568 | 0.304 |
BX60 | 1524 | 1593 | 0.308 |
BX61 | 1549 | 1618 | 0.313 |
BX62 | 1575 | 1644 | 0.318 |
BX63 | 1600 | 1669 | 0.322 |
BX64 | 1626 | 1695 | 0.327 |
BX65 | 1651 | 1720 | 0.332 |
BX66 | 1676 | 1745 | 0.336 |
BX67 | 1702 | 1771 | 0.341 |
BX68 | 1727 | 1796 | 0.345 |
BX69 | 1753 | 1822 | 0.349 |
BX70 | 1778 | 1847 | 0.354 |
BX71 | 1803 | 1872 | 0.359 |
BX72 | 1829 | 1898 | 0.364 |
BX73 | 1854 | 1923 | 0.368 |
BX74 | 1880 | 1950 | 0.374 |
BX75 | 1905 | 1974 | 0.378 |
BX76 | 1930 | 1999 | 0.382 |
BX78 | 1981 | 2050 | 0.391 |
BX79 | 2007 | 2076 | 0.396 |
BX80 | 2101 | 0.401 | |
BX82 | 2083 | 2152 | 0.413 |
BX83 | 2108 | 2177 | 0.417 |
BX84 | 2134 | 2203 | 0.422 |
BX85 | 2159 | 2228 | 0.427 |
BX86 | 2184 | 2253 | 0.432 |
BX87 | 2210 | 2279 | 0.437 |
BX88 | 2235 | 2304 | 0.441 |
BX89 | 2261 | 2330 | 0.446 |
BX90 | 2286 | 2355 | 0.450 |
BX91 | 2311 | 2380 | 0.455 |
BX92 | 2337 | 2406 | 0.460 |
BX93 | 2362 | 2431 | 0.465 |
BX94 | 2388 | 2457 | 0.470 |
BX95 | 2413 | 2482 | 0.475 |
BX96 | 2438 | 2507 | 0.480 |
BX100 | 2540 | 2609 | 0.500 |
BX101 | 2565 | 2634 | 0.505 |
BX102 | 2591 | 2660 | 0.509 |
BX103 | 2616 | 2685 | 0.514 |
BX104 | 2642 | 2711 | 0.519 |
BX105 | 2667 | 2736 | 0.523 |
BX110 | 2794 | 2863 | 0.548 |
BX112 | 2845 | 2914 | 0.558 |
BX115 | 2921 | 2990 | 0.572 |
BX116 | 2946 | 3015 | 0.576 |
BX117 | 2972 | 3041 | 0.580 |
BX118 | 2997 | 3066 | 0.586 |
BX119 | 3023 | 3092 | 0.591 |
BX120 | 3048 | 3117 | 0.595 |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!