🔩 Correntes de rolos padrão ANSI e ISO/DIN são indispensáveis em sistemas de transmissão mecânica, garantindo força, resistência e longa vida útil ⚙️.
✅ Utilizadas em máquinas industriais, equipamentos agrícolas e aplicações de alta performance, essas correntes proporcionam movimento sincronizado, reduzindo falhas e aumentando a produtividade.
📏 Abaixo você confere a tabela completa de medidas, com os principais passos em milímetros e polegadas, facilitando a identificação da corrente ideal para o seu projeto.
🌟 Escolha a corrente certa e garanta confiabilidade, eficiência e desempenho superior em suas aplicações.
Norma | Código | Passo (mm) | Passo (pol.) |
---|---|---|---|
ANSI | 25 | 6,35 | 1/4" |
ANSI | 35 | 9,53 | 3/8" |
ANSI | 40 | 12,70 | 1/2" |
ANSI | 50 | 15,88 | 5/8" |
ANSI | 60 | 19,05 | 3/4" |
ANSI | 80 | 25,40 | 1" |
ANSI | 100 | 31,75 | 1.1/4" |
ANSI | 120 | 38,10 | 1.1/2" |
ANSI | 140 | 44,45 | 1.3/4" |
ANSI | 160 | 50,80 | 2" |
ANSI | 180 | 57,15 | 2.1/4" |
ANSI | 200 | 63,50 | 2.1/2" |
ANSI | 240 | 76,20 | 3" |
ISO/DIN | 04-B | 6,00 | - |
ISO/DIN | 05-B | 8,00 | - |
ISO/DIN | 06-B | 9,00 | - |
ISO/DIN | 08-B | 12,00 | - |
ISO/DIN | 10-B | 15,00 | - |
ISO/DIN | 12-B | 18,00 | - |
ISO/DIN | 16-B | 20,00 | - |
ISO/DIN | 20-B | 25,00 | - |
ISO/DIN | 24-B | 30,00 | - |
ISO/DIN | 28-B | 35,00 | - |
ISO/DIN | 32-B | 40,00 | - |
ISO/DIN | 40-B | 45,00 | - |
ISO/DIN | 48-B | 50,00 | - |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!