🔩 Polias Industriais de Alta Qualidade – Perfil T10 em Alumínio – Diversos Modelos Disponíveis!
Descrição: Nossas polias industriais de perfil T10, fabricadas em alumínio de alta resistência, são ideais para sistemas de transmissão de potência que exigem precisão e durabilidade. Compatíveis exclusivamente com correias de perfil T10, elas garantem o desempenho ideal para diversas aplicações industriais. 💪🔧
Principais Características:
Especificações Técnicas:
Polias sob fabricação em até 3 dias úteis
Encontre a polia ideal para o seu projeto e otimize a performance do seu sistema de transmissão com a nossa linha de polias industriais!
Número de Dentes | Tipo | Diâmetro | Largura | Largura (B) | Peso (kg) |
12 | 6F | 42,71 | 30 | 40 | 0,099 |
14 | 6F | 42,71 | 30 | 40 | 0 |
15 | 6F | 45,01 | 30 | 40 | 0,152 |
16 | 6F | 49,05 | 30 | 40 | 0,176 |
18 | 6F | 55,45 | 30 | 40 | 0,224 |
19 | 6F | 58,61 | 30 | 40 | 0,247 |
20 | 6F | 61,86 | 30 | 40 | 0,276 |
22 | 6F | 68,2 | 30 | 40 | 0,337 |
24 | 6F | 74,55 | 30 | 40 | 0,392 |
25 | 6F | 77,71 | 30 | 40 | 0,422 |
26 | 6F | 80,9 | 30 | 40 | 0,477 |
27 | 6F | 84,11 | 30 | 40 | 0,536 |
28 | 6F | 87,25 | 30 | 40 | 0,542 |
30 | 6F | 93,65 | 30 | 40 | 0,641 |
32 | 6F | 100,01 | 30 | 40 | 0,693 |
36 | 6F | 112,75 | 30 | 40 | 0,873 |
40 | 6F | 125,45 | 30 | 40 | 1,067 |
44 | 6F | 138,2 | 30 | 40 | 1,292 |
48 | 6 | 150,95 | 30 | 40 | 1,516 |
60 | 6 | 189,11 | 30 | 40 | 2,339 |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!