Transmissão de torque segura e eficiente: Conheça o Acoplamento NEX-50.
O Acoplamento NEX-50 foi projetado para atender demandas industriais que exigem alta capacidade de resposta e confiabilidade. Este componente é essencial para garantir a proteção de seus motores e máquinas contra sobrecargas e vibrações indesejadas. Com um design robusto e equilibrado, o modelo NEX-50 permite um funcionamento suave, compensando desalinhamentos e assegurando que seu sistema operacional mantenha a estabilidade necessária por muito mais tempo. É a escolha técnica ideal para quem busca reduzir paradas de manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos.
Destaques do Modelo NEX-50:
Alta Confiabilidade: Construção voltada para a estabilidade de sistemas rotativos.
Proteção de Componentes: Excelente absorção de choques e vibrações, evitando desgaste prematuro de eixos.
Eficiência Operacional: Transmissão de torque constante com redução de ruídos.
Versatilidade: Ideal para uma ampla gama de aplicações industriais que exigem um acoplamento de precisão.
Modelo: NEX-50
Diâmetro Externo: 50 mm
Furo Máximo (Eixo): 22 mm (Fornecido sem furação)
Peso: 0,5 kg
| Tamanho | Torque (Nm) | Rotação Máxima | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | Máx. | Ø Eixo | Ø Cubo | Largura | GAP | |||||
| RPM | Mín. | Máx. | D | OD | L | S | ||||
| NEX-50 | 19,5 | 39 | 12500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 2,0 ±0,5 | 0,48 |
| NEX-67 | 38 | 76 | 10000 | 8 | 28 | 46 | 67 | 30 | 2,5 ±0,5 | 1,02 |
| NEX-82 | 80 | 160 | 8000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 3,0 ±1,0 | 1,88 |
| NEX-97 | 169 | 338 | 7000 | 10 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3,0 ±1,0 | 3,54 |
| NEX-112 | 268,5 | 537 | 6000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 3,5 ±1,0 | 5,4 |
| NEX-128 | 431,8 | 863,6 | 5000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 70 | 3,5 ±1,0 | 8,1 |
| NEX-148 | 679 | 1358 | 4500 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 3,5 ±1,0 | 13,5 |
| NEX-168 | 1120 | 2240 | 4000 | 28 | 75 | 124 | 168 | 88 | 3,5 ±1,5 | 19,3 |
| NEX-194 | 1790 | 3580 | 3500 | 32 | 85 | 140 | 198 | 100 | 3,5 ±1,5 | 26,3 |
| NEX-214 | 2698,9 | 5397,8 | 3000 | 40 | 95 | 158 | 218 | 112 | 4,0 ±2,0 | 35,7 |

Bem-vindo(a) à nossa loja online de polias e correias! ⚙️ No www.poliasecorreias.com.br, oferecemos soluções de alta qualidade para diversos setores industriais 🏭. Com as melhores marcas ⭐ e atendimento especializado 👨💼, nosso site seguro facilita suas compras 🛒🔒. Conte conosco para todas as suas necessidades de polias e correias!